9505005299195 (Wire, Nonelectrical)
NSN: 9505-00-529-9195 • NIIN: 005299195
Overview
Item Name
WIRE, NONELECTRICAL [Find More]
FSC / PSC
Unit
SL
DoD Standard Price
$43.82
Most Recent Price
$24.95
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 9505-00-529-9195 for Wire, Nonelectrical
has supplier part numbers 9525PL1853283, 9525PL0899982, NASM20995N20, MS20995N20, NASM20995, ASTM B166, QQ-W-390, MS20995N20, 10419949, MS20995-20, MS20995-N20.
The standard DoD price for this item is $43.82, the most recent price is $24.95, and the historical price range is $12.27 - $100.00.
Recent awards include SPE7M226P2098, SPE7M225P3146, SPE7M225P2866, SPE7M225V0985P00001, SPE7M224P4824, SPE7M224P4271.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 9505005299195 (9505-00-529-9195)
Pricing and Awardees
NSN 9505005299195 (9505-00-529-9195) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 9505005299195 (9505-00-529-9195)
Characteristics
Government defined characteristics for 9505005299195 (9505-00-529-9195)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
Y
Hazardous Characteristics (HCC)
None
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Product Characteristics
| Code | Requirement | Description |
|---|---|---|
| ABRY | Length | 833.330 feet nominal |
| ADVL | Cross section outside diameter | 0.020 inches nominal |
| AGTA | Basic shape style | Round |
| BRFD | Weight per unit measure | 1.000 pounds per piece |
| CQBC | Minimum tensile strength | 80000 pounds per square inch |
| CXCY | Part name assigned by controlling agency | Wire,nonelectrical |
| HEAT | Heat treatment | Annealed |
| MATT | Material | Nickel alloy 600 |
| MDCL | Material document and classification | Astm b166, inconel 600 assn std single material response |
| ZZZT | Nondefinitive spec/std data | N06600 number and annealed condition |
Additional Identifiers
FIIG
None
PINC
0030889
SOS
SMS
CRIT CD
X
II
4
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
A
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
None
ADP
0
NATO FMSN
None
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 9505005299195 (9505-00-529-9195)
| Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A920 | Army | 1 | G | None | Z | None | |
| FGGI | Air Force | 1 | G | None | Z | None | |
| MC47 | Marines | 1 | G | None | Z | None | |
| N9BZ | Navy | 1 | G | None | Z | None | |
| C918 | Coast Guard | 1 | G | None | None | None | |
| G860 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| G170 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| G190 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| VJ01 | None | None | None | None | None | ||
| VK01 | None | None | None | None | None | ||
| WB01 | None | None | None | None | None | ||
| WF01 | None | None | None | None | None | ||
| WG01 | None | None | None | None | None | ||
| WH01 | None | None | None | None | None | ||
| WP01 | None | None | None | None | None | ||
| YA01 | BRAZIL | None | None | None | None | None | |
| YB01 | SPAIN | None | None | None | None | None | |
| YC01 | SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE (SHAPE) | None | None | None | None | None | |
| YD01 | ISRAEL | None | None | None | None | None | |
| YJ01 | SINGAPORE | None | None | None | None | None | |
| YR01 | None | None | None | None | None | ||
| YW01 | MALAYSIA | None | None | None | None | None | |
| ZA01 | AUSTRALIA | None | None | None | None | None | |
| ZB01 | BELGIUM | None | None | None | None | None | |
| ZC01 | CANADA | None | None | None | None | None | |
| ZE01 | NEW ZEALAND | None | None | None | None | None | |
| ZF01 | France | None | None | None | None | None | |
| ZG01 | Germany | None | None | None | None | None | |
| ZH01 | South Korea | None | None | None | None | None | |
| ZI01 | None | None | None | None | None | ||
| ZJ01 | Japan | None | None | None | None | None | |
| ZK01 | United Kingdom | None | None | None | None | None | |
| ZN01 | Netherlands | None | None | None | None | None | |
| ZR01 | Italy | None | None | None | None | None | |
| ZS01 | Denmark | None | None | None | None | None | |
| ZT01 | Norway | None | None | None | None | None | |
| ZU01 | Greece | None | None | None | None | None | |
| ZW01 | Turkey | None | None | None | None | None | |
| ZX01 | NATO Supply Center PC Division B.P. 13 Capallen, Luxembourg Grand Duchy | None | None | None | None | None |
Government Organizations
Organizations that use 9505005299195 (9505-00-529-9195)
| Item | Description |
|---|---|
| Management Control | ------- |
| Effective Date | Oct. 1, 2025 |
| Unit of Issue | *Spool - A cylindrical form with an edge or rim at each end and an axial hole for a pin or spindle on which a flexible material such as thread or wire is wound. |
| Unit Price | $43.82 |
| Quantity Per Unit | 1 |
| Controlled Inventory | Unclassified |
| Shelf Life | Non-Deteriorative No Shelf-Life Applies |
| Acquisition Advice | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. |
Packaging
Packaging Details for 9505005299195 (9505-00-529-9195)
FLIS Packaging
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Item Weight
.
lbs
Unpackaged Item Dimensions
None
Unit Pack Weight
1.0
lbs
Unit Pack Dimensions
0000 X 0000 X 0000
Unit Pack Cube
.009
Level A
Z
Level B
Z
Level C
None
DSS Weight
1.0000
lbs
DSS Cube
.007324
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 9505005299195 (9505-00-529-9195) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 9505005299195 (9505-00-529-9195) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 9505005299195 (9505-00-529-9195)
| Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 9505005299195 | 191,590 | None |
| Nov 2023 | 9505005299195 | 191,590 | None |
| Nov 2023 | 9505005299195 | 191,590 | None |
| Dec 2023 | 9505005299195 | 132,447 | None |
| Dec 2023 | 9505005299195 | 132,447 | None |
| Jan 2024 | 9505005299195 | 81,634 | None |
| Jan 2024 | 9505005299195 | 81,634 | None |
| Jan 2024 | 9505005299195 | 81,634 | None |
| Feb 2024 | 9505005299195 | 47,481 | None |
| Feb 2024 | 9505005299195 | 47,481 | None |
| Mar 2024 | 9505005299195 | 960,449 | None |
| Mar 2024 | 9505005299195 | 960,449 | None |
| Mar 2024 | 9505005299195 | 960,449 | None |
| Apr 2024 | 9505005299195 | 1,029,588 | None |
| Apr 2024 | 9505005299195 | 1,029,588 | None |
| Apr 2024 | 9505005299195 | 1,029,588 | None |
| Jun 2024 | 9505005299195 | 902,139 | None |
| Jun 2024 | 9505005299195 | 902,139 | None |
| Jul 2024 | 9505005299195 | 1,242,003 | None |
| Jul 2024 | 9505005299195 | 1,242,003 | None |
| Jul 2024 | 9505005299195 | 1,242,003 | None |
| Aug 2024 | 9505005299195 | 1,460,249 | None |
| Aug 2024 | 9505005299195 | 1,460,249 | None |
| Aug 2024 | 9505005299195 | 1,460,249 | None |
| Sep 2024 | 9505005299195 | 1,422,764 | None |
| Sep 2024 | 9505005299195 | 1,422,764 | None |
| Oct 2024 | 9505005299195 | 1,379,448 | None |
| Oct 2024 | 9505005299195 | 1,379,448 | None |
| Oct 2024 | 9505005299195 | 1,379,448 | None |
| Nov 2024 | 9505005299195 | 1,089,564 | None |
| Nov 2024 | 9505005299195 | 1,089,564 | None |
| Nov 2024 | 9505005299195 | 1,089,564 | None |
| Dec 2024 | 9505005299195 | 1,338,631 | None |
| Dec 2024 | 9505005299195 | 1,338,631 | None |
| Dec 2024 | 9505005299195 | 1,338,631 | None |
| Jan 2025 | 9505005299195 | 1,300,313 | None |
| Jan 2025 | 9505005299195 | 1,300,313 | None |
| Feb 2025 | 9505005299195 | 1,330,301 | None |
| Feb 2025 | 9505005299195 | 1,330,301 | None |
| Mar 2025 | 9505005299195 | 1,207,017 | None |
| Mar 2025 | 9505005299195 | 1,207,017 | None |
| Mar 2025 | 9505005299195 | 1,207,017 | None |
| Apr 2025 | 9505005299195 | 844,662 | None |
| Apr 2025 | 9505005299195 | 844,662 | None |
| Apr 2025 | 9505005299195 | 844,662 | None |
| May 2025 | 9505005299195 | 429,828 | None |
| May 2025 | 9505005299195 | 429,828 | None |
| May 2025 | 9505005299195 | 429,828 | None |
| Jun 2025 | 9505005299195 | 758,863 | None |
| Jun 2025 | 9505005299195 | 758,863 | None |
| Jul 2025 | 9505005299195 | 4,294,115 | None |
| Jul 2025 | 9505005299195 | 4,294,115 | None |
| Aug 2025 | 9505005299195 | 890,477 | None |
| Aug 2025 | 9505005299195 | 890,477 | None |
| Aug 2025 | 9505005299195 | 890,477 | None |
| Oct 2025 | 9505005299195 | 1,800,946 | None |
| Oct 2025 | 9505005299195 | 1,800,946 | None |
| Nov 2025 | 9505005299195 | 1,773,457 | None |
| Nov 2025 | 9505005299195 | 1,773,457 | None |
| Nov 2025 | 9505005299195 | 1,773,457 | None |
| Dec 2025 | 9505005299195 | 1,667,666 | None |
| Dec 2025 | 9505005299195 | 1,667,666 | None |
| Dec 2025 | 9505005299195 | 1,667,666 | None |
| Jan 2026 | 9505005299195 | 1,626,849 | None |
| Jan 2026 | 9505005299195 | 1,626,849 | None |
| Jan 2026 | 9505005299195 | 1,626,849 | None |
| Mar 2026 | 9505005299195 | 837,165 | None |
| Mar 2026 | 9505005299195 | 837,165 | None |
| Mar 2026 | 9505005299195 | 837,165 | None |
DLA Forecast
Next 24 month DLA purchase forecast for 9505005299195 (9505-00-529-9195)
Reference Data As Of: 5/18/26