6140014851472 (Battery, Storage)
NSN: 6140-01-485-1472 • NIIN: 014851472
Overview
Item Name
BATTERY, STORAGE [Find More]
FSC / PSC
Unit
EA
DoD Standard Price
$479.89
Most Recent Price
$335.89
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 6140-01-485-1472 for Battery, Storage
has supplier part numbers 30047955, 9750N7025, P-ZLAB-0051397, US6TNAGM, 6140PL2090998, 6TAGM, 12570452, 9750N7010, 10017850, 33Z019678, 0834-GG1-002, 6140PL1904981, 2003482, YGE12-120T, 6140PL1933921, 9750N7025, 6TAGM, A512120, 30047955, 6140PL2128922, 1270000332, AL4000361, MIL-PRF-32143, 10349193, 9750N7025, 6140014851472, F 120 6T AGM, 003-010101-000, 051995, 2003482, 6TAGM, 3824617C1, 3693382, 3693382, 12423975, RMES1200-B, 9750N7025.
The standard DoD price for this item is $479.89, the most recent price is $335.89, and the historical price range is $233.69 - $1,439.67.
Recent awards include SPE7L126F7102, SPE7L126F7101, SPE7L126F5522, SPE7L126F5521, SPE7L126F4257, SPE7L126F4258.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Pricing and Awardees
NSN 6140014851472 (6140-01-485-1472) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Characteristics
Government defined characteristics for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
Y
Hazardous Characteristics (HCC)
Article, Battery, Lead Acid, Nonspillable
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Additional Identifiers
FIIG
None
PINC
0000013
SOS
SMS
CRIT CD
X
II
4
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
A
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
8710000090
ADP
0
NATO FMSN
None
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
| Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A918 | Army | 1 | C | None | Z | None | |
| FXGG | Air Force | 1 | C | None | Z | None | |
| SC03 | 1 | C | None | Z | None | ||
| MC41 | Marines | 1 | C | None | Z | None | |
| N9BG | Navy | 1 | C | None | Z | None | |
| VE01 | None | None | None | None | None | ||
| VJ01 | None | None | None | None | None | ||
| VP01 | None | None | None | None | None | ||
| WD01 | None | None | None | None | None | ||
| WE01 | None | None | None | None | None | ||
| WF01 | None | None | None | None | None | ||
| WG01 | None | None | None | None | None | ||
| WI01 | None | None | None | None | None | ||
| WL01 | None | None | None | None | None | ||
| WP01 | None | None | None | None | None | ||
| WR01 | None | None | None | None | None | ||
| WS01 | None | None | None | None | None | ||
| WZ01 | None | None | None | None | None | ||
| YA01 | BRAZIL | None | None | None | None | None | |
| YB01 | SPAIN | None | None | None | None | None | |
| YC01 | SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE (SHAPE) | None | None | None | None | None | |
| YD01 | ISRAEL | None | None | None | None | None | |
| YJ01 | SINGAPORE | None | None | None | None | None | |
| YP01 | MOROCCO | None | None | None | None | None | |
| YR01 | None | None | None | None | None | ||
| ZA01 | AUSTRALIA | None | None | None | None | None | |
| ZC01 | CANADA | None | None | None | None | None | |
| ZF01 | France | None | None | None | None | None | |
| ZJ01 | Japan | None | None | None | None | None | |
| ZK01 | United Kingdom | None | None | None | None | None | |
| ZN01 | Netherlands | None | None | None | None | None | |
| ZP01 | Portugal | None | None | None | None | None | |
| ZR01 | Italy | None | None | None | None | None | |
| ZS01 | Denmark | None | None | None | None | None | |
| ZT01 | Norway | None | None | None | None | None | |
| ZU01 | Greece | None | None | None | None | None | |
| ZW01 | Turkey | None | None | None | None | None | |
| ZX01 | NATO Supply Center PC Division B.P. 13 Capallen, Luxembourg Grand Duchy | None | None | None | None | None |
Government Organizations
Organizations that use 6140014851472 (6140-01-485-1472)
| Item | Description |
|---|---|
| Management Control | SF9---N |
| Effective Date | Oct. 1, 2025 |
| Unit of Issue | Each - A numeric quantity of one item of supply. Do not use if a more specific term applies, such as kit, set, assortment, assembly, group, sheet, plate, strip or length. |
| Unit Price | $479.89 |
| Quantity Per Unit | 1 |
| Controlled Inventory | Unclassified |
| Shelf Life | 24 Months (2 Years) |
| Acquisition Advice | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. |
Packaging
Packaging Details for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
FLIS Packaging
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Item Weight
.
lbs
Unpackaged Item Dimensions
None
Unit Pack Weight
67.0
lbs
Unit Pack Dimensions
0000 X 0000 X 0000
Unit Pack Cube
.952
Level A
Z
Level B
Z
Level C
None
DSS Weight
86.0000
lbs
DSS Cube
.535580
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 6140014851472 (6140-01-485-1472) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 6140014851472 (6140-01-485-1472) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
| Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 6140014851472 | 96,114 | None |
| Dec 2023 | 6140014851472 | 91,511 | None |
| Dec 2023 | 6140014851472 | 91,511 | None |
| Dec 2023 | 6140014851472 | 91,511 | None |
| Jan 2024 | 6140014851472 | 86,761 | None |
| Jan 2024 | 6140014851472 | 86,761 | None |
| Jan 2024 | 6140014851472 | 86,761 | None |
| Feb 2024 | 6140014851472 | 91,355 | None |
| Feb 2024 | 6140014851472 | 91,355 | None |
| Feb 2024 | 6140014851472 | 91,355 | None |
| Mar 2024 | 6140014851472 | 94,891 | None |
| Mar 2024 | 6140014851472 | 94,891 | None |
| Mar 2024 | 6140014851472 | 94,891 | None |
| Apr 2024 | 6140014851472 | 92,127 | None |
| Jun 2024 | 6140014851472 | 93,464 | None |
| Jul 2024 | 6140014851472 | 93,256 | None |
| Aug 2024 | 6140014851472 | 91,105 | None |
| Aug 2024 | 6140014851472 | 91,105 | None |
| Aug 2024 | 6140014851472 | 91,105 | None |
| Sep 2024 | 6140014851472 | 83,714 | None |
| Sep 2024 | 6140014851472 | 83,714 | None |
| Sep 2024 | 6140014851472 | 83,714 | None |
| Oct 2024 | 6140014851472 | 62,847 | None |
| Nov 2024 | 6140014851472 | 76,166 | None |
| Dec 2024 | 6140014851472 | 98,977 | None |
| Jan 2025 | 6140014851472 | 98,827 | None |
| Jan 2025 | 6140014851472 | 98,827 | None |
| Jan 2025 | 6140014851472 | 98,827 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Nov 2025 | 6140014851472 | 83,913 | None |
| Nov 2025 | 6140014851472 | 83,913 | None |
| Dec 2025 | 6140014851472 | 95,111 | None |
| Dec 2025 | 6140014851472 | 95,111 | None |
| Dec 2025 | 6140014851472 | 95,111 | None |
| Jan 2026 | 6140014851472 | 92,343 | None |
| Jan 2026 | 6140014851472 | 92,343 | None |
| Jan 2026 | 6140014851472 | 92,343 | None |
| Mar 2026 | 6140014851472 | 76,946 | None |
| Mar 2026 | 6140014851472 | 76,946 | None |
DLA Forecast
Next 24 month DLA purchase forecast for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Reference Data As Of: 5/18/26