6140014851472 (Battery, Storage)
NSN: 6140-01-485-1472 • NIIN: 014851472
Overview
Item Name
BATTERY, STORAGE [Find More]
End Product
COUGAR (6X6) MRAP CAT II; COUGAR (4X4) MRAP CAT I;COUGAR JERRV (6X6) MRAP CAT II; AND RG-33 AUV; MRAP MAXXPRO DASH ISS W/OGPK AND W/CROWS; MRAP - COUGAR CAT1 A2; 4210-01-622-0440; 2320-01-652-5218 JOINT LIGHT TACTICAL VEHICLE (JLTV); MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (MLRS); ARMORED MULTI-PURPOSE VEHICLE (AMPV); HIGH-MOBILITY ARTILLERY ROCKET SYSTEM (HIMARS) [Find More]
FSC / PSC
Unit
EA
DoD Standard Price
$479.89
Most Recent Price
$335.89
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 6140-01-485-1472 for Battery, Storage
has supplier part numbers 10017850, 12423975, 12570452, 30047955, 2003482, 6TAGM, 0834-GG1-002, 3824617C1, 3693382, 3693382, MIL-PRF-32143, 6140PL1933921, 6140PL2128922, 6140PL2090998, 6140PL1904981, 1270000332, RMES1200-B, 051995, F 120 6T AGM, 10349193, 6140014851472, 2003482, P-ZLAB-0051397, 9750N7025, 30047955, 9750N7025, US6TNAGM, 9750N7025, YGE12-120T, 33Z019678, 003-010101-000, AL4000361, 6TAGM, 6TAGM, 9750N7025, 9750N7010, A512120.
The standard DoD price for this item is $479.89, the most recent price is $335.89, and the historical price range is $233.69 - $1,439.67.
The end product for this NSN is Cougar (6x6) Mrap Cat Ii; Cougar (4x4) Mrap Cat I;Cougar Jerrv (6x6) Mrap Cat Ii; And Rg-33 Auv; Mrap Maxxpro Dash Iss W/Ogpk And W/Crows; Mrap - Cougar Cat1 A2; 4210-01-622-0440; 2320-01-652-5218 Joint Light Tactical Vehicle (Jltv); Multiple Launch Rocket System (Mlrs); Armored Multi-Purpose Vehicle (Ampv); High-Mobility Artillery Rocket System (Himars).
Recent awards include SPE7L126F015F, SPE7L126F015E, SPE7L126F8462, SPE7L126F8463, SPE7L126F7102, SPE7L126F7101.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Pricing and Awardees
NSN 6140014851472 (6140-01-485-1472) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Characteristics
Government defined characteristics for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
A
Hazardous Characteristics (HCC)
Article, Battery, Lead Acid, Nonspillable
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Product Characteristics
| Code | Requirement | Description |
|---|---|---|
| AARA | Terminal quantity | 2 |
| ABFY | Overall depth | Millimeters nominal 267.000 |
| ABHP | Overall length | Millimeters nominal 286.000 |
| ABKW | Overall height | Millimeters nominal 208.000 |
| ABMK | Overall width | Millimeters nominal 255.000 |
| AFJS | Portability method | Handle on side |
| AFKS | Commercial battery size designation | 12 volt |
| AGAV | End item identification | Cougar (6x6) mrap cat ii; Cougar (4x4) mrap cat i;Cougar jerrv (6x6) mrap cat ii; And rg-33 auv; Mrap maxxpro dash iss w/ogpk and w/crows; Mrap - cougar cat1 a2; 4210-01-622-0440; 2320-01-652-5218 joint light tactical vehicle (jltv); Multiple launch rocket system (mlrs); Armored multi-purpose vehicle (ampv); High-mobility artillery rocket system (himars) |
| AQGK | Ampere hour capacity | 120.0 |
| AQGP | Approximate shelf life | Months 30.0 |
| AQGQ | Cell quantity | 6 |
| CQTM | Terminal location | Top |
| CSCF | Terminal type | Post w/bolt |
| CXCY | Part name assigned by controlling agency | Battery, 12v 1225cca 240r |
| ELEC | Voltage in volts | 12.0 |
| FEAT | Special features | Wt 39.92 kgs |
| PRPY | Proprietary characteristics | Pacs |
Additional Identifiers
FIIG
None
PINC
0000013
SOS
SMS
CRIT CD
X
II
0
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
A
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
8710000090
ADP
0
NATO FMSN
None
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
| Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A918 | Army | 1 | C | None | Z | None | |
| FXGG | Air Force | 1 | C | None | Z | None | |
| SC03 | 1 | C | None | Z | None | ||
| MC41 | Marines | 1 | C | None | Z | None | |
| N9BG | Navy | 1 | C | None | Z | None | |
| VE01 | None | None | None | None | None | ||
| VJ01 | None | None | None | None | None | ||
| VP01 | None | None | None | None | None | ||
| WD01 | None | None | None | None | None | ||
| WE01 | None | None | None | None | None | ||
| WF01 | None | None | None | None | None | ||
| WG01 | None | None | None | None | None | ||
| WI01 | None | None | None | None | None | ||
| WL01 | None | None | None | None | None | ||
| WP01 | None | None | None | None | None | ||
| WR01 | None | None | None | None | None | ||
| WS01 | None | None | None | None | None | ||
| WZ01 | None | None | None | None | None | ||
| YA01 | BRAZIL | None | None | None | None | None | |
| YB01 | SPAIN | None | None | None | None | None | |
| YC01 | SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE (SHAPE) | None | None | None | None | None | |
| YD01 | ISRAEL | None | None | None | None | None | |
| YJ01 | SINGAPORE | None | None | None | None | None | |
| YP01 | MOROCCO | None | None | None | None | None | |
| YR01 | None | None | None | None | None | ||
| ZA01 | AUSTRALIA | None | None | None | None | None | |
| ZC01 | CANADA | None | None | None | None | None | |
| ZF01 | France | None | None | None | None | None | |
| ZJ01 | Japan | None | None | None | None | None | |
| ZK01 | United Kingdom | None | None | None | None | None | |
| ZN01 | Netherlands | None | None | None | None | None | |
| ZP01 | Portugal | None | None | None | None | None | |
| ZR01 | Italy | None | None | None | None | None | |
| ZS01 | Denmark | None | None | None | None | None | |
| ZT01 | Norway | None | None | None | None | None | |
| ZU01 | Greece | None | None | None | None | None | |
| ZW01 | Turkey | None | None | None | None | None | |
| ZX01 | NATO Supply Center PC Division B.P. 13 Capallen, Luxembourg Grand Duchy | None | None | None | None | None |
Government Organizations
Organizations that use 6140014851472 (6140-01-485-1472)
| Item | Description |
|---|---|
| Management Control | Q2200X- |
| Effective Date | Oct. 1, 2025 |
| Unit of Issue | Each - A numeric quantity of one item of supply. Do not use if a more specific term applies, such as kit, set, assortment, assembly, group, sheet, plate, strip or length. |
| Unit Price | $479.89 |
| Quantity Per Unit | 1 |
| Controlled Inventory | Unclassified |
| Shelf Life | 24 Months (2 Years) |
| Acquisition Advice | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. |
Packaging
Packaging Details for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
FLIS Packaging
Dimensions: L × W × H
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Weight
0 lbs
Unpackaged Dimensions
0
×
0
×
0
Unit Pack Weight
67 lbs
Unit Pack Dimensions
0
×
0
×
0
Unit Pack Cube
0.9520
Level A
Z
Level B
Z
Level C
None
Supplemental Instructions
PRESERVATION, PACKAGING, A
DSS Weight
86.0000
lbs
DSS Cube
.535580
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 6140014851472 (6140-01-485-1472) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 6140014851472 (6140-01-485-1472) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
| Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 6140014851472 | 96,114 | None |
| Dec 2023 | 6140014851472 | 91,511 | None |
| Dec 2023 | 6140014851472 | 91,511 | None |
| Dec 2023 | 6140014851472 | 91,511 | None |
| Jan 2024 | 6140014851472 | 86,761 | None |
| Jan 2024 | 6140014851472 | 86,761 | None |
| Jan 2024 | 6140014851472 | 86,761 | None |
| Feb 2024 | 6140014851472 | 91,355 | None |
| Feb 2024 | 6140014851472 | 91,355 | None |
| Feb 2024 | 6140014851472 | 91,355 | None |
| Mar 2024 | 6140014851472 | 94,891 | None |
| Mar 2024 | 6140014851472 | 94,891 | None |
| Mar 2024 | 6140014851472 | 94,891 | None |
| Apr 2024 | 6140014851472 | 92,127 | None |
| Jun 2024 | 6140014851472 | 93,464 | None |
| Jul 2024 | 6140014851472 | 93,256 | None |
| Aug 2024 | 6140014851472 | 91,105 | None |
| Aug 2024 | 6140014851472 | 91,105 | None |
| Aug 2024 | 6140014851472 | 91,105 | None |
| Sep 2024 | 6140014851472 | 83,714 | None |
| Sep 2024 | 6140014851472 | 83,714 | None |
| Sep 2024 | 6140014851472 | 83,714 | None |
| Oct 2024 | 6140014851472 | 62,847 | None |
| Nov 2024 | 6140014851472 | 76,166 | None |
| Dec 2024 | 6140014851472 | 98,977 | None |
| Jan 2025 | 6140014851472 | 98,827 | None |
| Jan 2025 | 6140014851472 | 98,827 | None |
| Jan 2025 | 6140014851472 | 98,827 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Aug 2025 | 6140014851472 | 89,982 | None |
| Sep 2025 | 6140014851472 | 86,811 | None |
| Sep 2025 | 6140014851472 | 86,811 | None |
| Sep 2025 | 6140014851472 | 86,811 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Oct 2025 | 6140014851472 | 77,854 | None |
| Nov 2025 | 6140014851472 | 83,913 | None |
| Nov 2025 | 6140014851472 | 83,913 | None |
| Dec 2025 | 6140014851472 | 95,111 | None |
| Dec 2025 | 6140014851472 | 95,111 | None |
| Dec 2025 | 6140014851472 | 95,111 | None |
| Jan 2026 | 6140014851472 | 92,343 | None |
| Jan 2026 | 6140014851472 | 92,343 | None |
| Jan 2026 | 6140014851472 | 92,343 | None |
| Feb 2026 | 6140014851472 | 86,081 | None |
| Feb 2026 | 6140014851472 | 86,081 | None |
| Feb 2026 | 6140014851472 | 86,081 | None |
| Feb 2026 | 6140014851472 | 86,081 | None |
| Feb 2026 | 6140014851472 | 86,081 | None |
| Mar 2026 | 6140014851472 | 76,946 | None |
| Mar 2026 | 6140014851472 | 76,946 | None |
| Apr 2026 | 6140014851472 | 82,699 | None |
| May 2026 | 6140014851472 | 83,031 | None |
| May 2026 | 6140014851472 | 83,031 | None |
| May 2026 | 6140014851472 | 83,031 | None |
| May 2026 | 6140014851472 | 83,031 | None |
| May 2026 | 6140014851472 | 83,031 | None |
| Jun 2026 | 6140014851472 | 88,599 | None |
| Jun 2026 | 6140014851472 | 88,599 | None |
| Jun 2026 | 6140014851472 | 88,599 | None |
| Jun 2026 | 6140014851472 | 88,599 | None |
| Jul 2026 | 6140014851472 | 92,301 | None |
| Jul 2026 | 6140014851472 | 92,301 | None |
| Jul 2026 | 6140014851472 | 92,301 | None |
| Jul 2026 | 6140014851472 | 92,301 | None |
| Jul 2026 | 6140014851472 | 92,301 | None |
DLA Forecast
Next 24 month DLA purchase forecast for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Reference Data As Of: 9/18/26