6140014851472 (Battery, Storage)
NSN: 6140-01-485-1472 • NIIN: 014851472
Overview
Item Name
BATTERY, STORAGE [Find More]
FSC / PSC
Unit
EA
DoD Standard Price
$495.41
Most Recent Price
$495.41
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 6140-01-485-1472 for Battery, Storage
has supplier part numbers 12570452, F 120 6T AGM, 1270000332, 10349193, 9750N7025, 6TAGM, 9750N7025, 30047955, 33Z019678, 6140014851472, A512120, 003-010101-000, 6140PL1904981, 12423975, MIL-PRF-32143, 6TAGM, YGE12-120T, 051995, 6140PL2090998, 10017850, US6TNAGM, 9750N7010, 6140PL1933921, 2003482, 6TAGM, RMES1200-B, 3824617C1, 3693382, 0834-GG1-002, 9750N7025, 3693382, 2003482, 6140PL2128922, AL4000361, P-ZLAB-0051397, 9750N7025, 30047955.
The standard DoD price for this item is $495.41, the most recent price is $495.41, and the historical price range is $233.69 - $495.41.
Recent awards include FedMall Defense Contract Management Agency, SPE7L125F5820, SPE7L125F5819, SPE7L125F5012, SPE7L125F5011, SPE7L125F4041.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Pricing and Awardees
NSN 6140014851472 (6140-01-485-1472) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Characteristics
Government defined characteristics for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
Y
Hazardous Characteristics (HCC)
Article, Battery, Lead Acid, Nonspillable
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Additional Identifiers
FIIG
T139-A
PINC
0000013
SOS
SMS
CRIT CD
X
II
4
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
A
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
8710000090
ADP
0
NATO FMSN
125
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A918 | Army | 1 | C | Z | |||
FXGG | Air Force | 1 | C | Z | |||
SC03 | 1 | C | Z | ||||
MC41 | Marines | 1 | C | Z | |||
N9BG | Navy | 1 | C | Z |
Government Organizations
Organizations that use 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Item | Description |
---|---|
Management Control | SF9---N |
Effective Date | Oct. 1, 2024 |
Unit of Issue | Each - A numeric quantity of one item of supply. Do not use if a more specific term applies, such as kit, set, assortment, assembly, group, sheet, plate, strip or length. |
Unit Price | $495.41 |
Quantity Per Unit | 1 |
Controlled Inventory | Unclassified |
Shelf Life | 24 Months (2 Years) |
Acquisition Advice | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. |
Packaging
Packaging Details for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
FLIS Packaging
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Item Weight
.
lbs
Unpackaged Item Dimensions
None
Unit Pack Weight
67.0
lbs
Unit Pack Dimensions
0000 X 0000 X 0000
Unit Pack Cube
.952
Level A
Z
Level B
Z
Level C
None
DSS Weight
86.0000
lbs
DSS Cube
.535580
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 6140014851472 (6140-01-485-1472) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 6140014851472 (6140-01-485-1472) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
---|---|---|---|
Nov 2023 | 6140014851472 | 96,114 | None |
Dec 2023 | 6140014851472 | 91,511 | None |
Dec 2023 | 6140014851472 | 91,511 | None |
Dec 2023 | 6140014851472 | 91,511 | None |
Jan 2024 | 6140014851472 | 86,761 | None |
Jan 2024 | 6140014851472 | 86,761 | None |
Jan 2024 | 6140014851472 | 86,761 | None |
Feb 2024 | 6140014851472 | 91,355 | None |
Feb 2024 | 6140014851472 | 91,355 | None |
Feb 2024 | 6140014851472 | 91,355 | None |
Mar 2024 | 6140014851472 | 94,891 | None |
Mar 2024 | 6140014851472 | 94,891 | None |
Mar 2024 | 6140014851472 | 94,891 | None |
Apr 2024 | 6140014851472 | 92,127 | None |
Jun 2024 | 6140014851472 | 93,464 | None |
Jul 2024 | 6140014851472 | 93,256 | None |
Aug 2024 | 6140014851472 | 91,105 | None |
Aug 2024 | 6140014851472 | 91,105 | None |
Aug 2024 | 6140014851472 | 91,105 | None |
Sep 2024 | 6140014851472 | 83,714 | None |
Sep 2024 | 6140014851472 | 83,714 | None |
Sep 2024 | 6140014851472 | 83,714 | None |
Oct 2024 | 6140014851472 | 62,847 | None |
Nov 2024 | 6140014851472 | 76,166 | None |
Dec 2024 | 6140014851472 | 98,977 | None |
Jan 2025 | 6140014851472 | 98,827 | None |
Jan 2025 | 6140014851472 | 98,827 | None |
Jan 2025 | 6140014851472 | 98,827 | None |
Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
Feb 2025 | 6140014851472 | 89,505 | None |
Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
Mar 2025 | 6140014851472 | 92,338 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
Apr 2025 | 6140014851472 | 87,485 | None |
May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
May 2025 | 6140014851472 | 86,616 | None |
Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
Jun 2025 | 6140014851472 | 97,174 | None |
Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
Jul 2025 | 6140014851472 | 91,480 | None |
DLA Forecast
Next 24 month DLA purchase forecast for 6140014851472 (6140-01-485-1472)
Reference Data As Of: 9/18/25