5930005046094 (Switch, Sensitive)
NSN: 5930-00-504-6094 • NIIN: 005046094
Overview
Item Name
SWITCH, SENSITIVE [Find More]
End Product
HELICOPTER IROQUOIS UH-1 [Find More]
FSC / PSC
Unit
EA
DoD Standard Price
$55.07
Most Recent Price
$60.88
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 5930-00-504-6094 for Switch, Sensitive
has supplier part numbers 41406, 1102-105-1, 300876, T30-0511-50, DT2RA7, 081DT2RA700-0000, 535299-1, 410440, 3003013, 14-380-0007-2, 20050REVEPC29, 666323PC52, DT-2R-A7, 228-1277P1, 894848, 861890, DT-2R-A7, 5930PL0176517, T30-0511-50, DT-2A-A7, B458555-1REVD, 104109, H13080ALTCPC9, MS250008-1, GHN20011-001, DT2RA7, MS25008-1DT2RAT, MS25008-1, DT2RA7, MIL-PRF-8805/31, 094-0620, 083255-1, DT2RAT, T30-0511-50, MS25008-1, 8365287, MIL-S-8805/31, ERAD38603, ERAD38603, DT2RA7, MS25008-1.
The standard DoD price for this item is $55.07, the most recent price is $60.88, and the historical price range is $28.62 - $68.72.
The end product for this NSN is Helicopter Iroquois Uh-1.
Recent awards include SPE7M526F0546, SPE7M526F0489, SPE7M525V8545, SPE7M125V8696, SPE7M525V1901, SPE7M524P6312.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 5930005046094 (5930-00-504-6094)
Pricing and Awardees
NSN 5930005046094 (5930-00-504-6094) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 5930005046094 (5930-00-504-6094)
Characteristics
Government defined characteristics for 5930005046094 (5930-00-504-6094)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
P
Hazardous Characteristics (HCC)
None
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Product Characteristics
| Code | Requirement | Description |
|---|---|---|
| AAQL | Body style | Hole mounted |
| ABFE | Hazardous locations/environmental protection | Dustproof |
| ABHP | Overall length | 1.950 inches maximum |
| ABKQ | Center to center distance between mounting facilities parallel to length | 0.998 inches minimum and 1.002 inches maximum |
| ABKW | Overall height | 1.275 inches nominal |
| ABMK | Overall width | 0.700 inches maximum |
| ADAQ | Body length | 1.950 inches maximum |
| ADAT | Body width | 0.700 inches maximum |
| ADAU | Body height | 0.920 inches maximum |
| AEBV | Unthreaded mounting hole diameter | 0.139 inches minimum and 0.142 inches maximum |
| AFUQ | Actuator style | Round |
| AFUR | Actuator diameter | 0.094 inches nominal |
| AFUS | Actuator height | 0.112 inches nominal |
| AFUU | Actuator free position height | 0.600 inches minimum and 0.630 inches maximum |
| AFXE | Maximum voltage rating in volts | 28.0 dc |
| AGAV | End item identification | Helicopter iroquois uh-1 |
| AKNA | Inclosure type | Uninclosed |
| AXGY | Mounting method | Unthreaded hole(s) |
| CRLD | Nonpile-up contact arrangement | 2 pole, double throw, one position momentary single switch unit |
| CRRM | Switch release force | 2.0 ounces minimum |
| CSJN | Switch actuating force | 20.0 ounces maximum |
| CXQQ | Actuator movement | 0.085 pretravel inches maximum |
| CXQR | Contact load current rating at maximum rated voltage | 10.000 amperes resistive dc and 5.000 amperes inductive dc and 5.000 amperes motor dc |
| MATT | Material | Plastic case |
| TEST | Test data document | 81349-mil-s-8805 specification (includes engineering type bulletins, brochures,etc., that reflect specification type data in specification format; Excludes commercial catalogs, industry directories, and similar trade publications, reflecting general type data on certain environmental and performance requirements and test conditions that are shown as "typical", "average", "nominal", etc.). |
| TTQY | Terminal type and quantity | 6 screw |
| ZZZK | Specification/standard data | 96906-ms25008 government standard |
Additional Identifiers
FIIG
None
PINC
0000399
SOS
SMS
CRIT CD
X
II
1
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
A
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
8536509050
ADP
0
NATO FMSN
None
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 5930005046094 (5930-00-504-6094)
| Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A918 | Army | 1 | T | None | Z | None | |
| FXGX | Air Force | 1 | T | None | Z | None | |
| S911 | NSA | 1 | T | None | Z | None | |
| MC49 | Marines | 1 | T | None | Z | None | |
| N9BN | Navy | 1 | T | None | Z | None | |
| B031 | Federal Aviation Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| BGX1 | Federal Aviation Administration | 1 | T | None | None | None | |
| C911 | Coast Guard | 1 | T | None | None | None | |
| G860 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| VJ01 | None | None | None | None | None | ||
| VK01 | None | None | None | None | None | ||
| VP01 | None | None | None | None | None | ||
| WB01 | None | None | None | None | None | ||
| WG01 | None | None | None | None | None | ||
| WP01 | None | None | None | None | None | ||
| YA01 | BRAZIL | None | None | None | None | None | |
| YB01 | SPAIN | None | None | None | None | None | |
| YC01 | SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE (SHAPE) | None | None | None | None | None | |
| YD01 | ISRAEL | None | None | None | None | None | |
| YJ01 | SINGAPORE | None | None | None | None | None | |
| YW01 | MALAYSIA | None | None | None | None | None | |
| YY01 | THAILAND | None | None | None | None | None | |
| ZA01 | AUSTRALIA | None | None | None | None | None | |
| ZB01 | BELGIUM | None | None | None | None | None | |
| ZC01 | CANADA | None | None | None | None | None | |
| ZE01 | NEW ZEALAND | None | None | None | None | None | |
| ZF01 | France | None | None | None | None | None | |
| ZG01 | Germany | None | None | None | None | None | |
| ZH01 | South Korea | None | None | None | None | None | |
| ZI01 | None | None | None | None | None | ||
| ZJ01 | Japan | None | None | None | None | None | |
| ZK01 | United Kingdom | None | None | None | None | None | |
| ZN01 | Netherlands | None | None | None | None | None | |
| ZP01 | Portugal | None | None | None | None | None | |
| ZR01 | Italy | None | None | None | None | None | |
| ZS01 | Denmark | None | None | None | None | None | |
| ZT01 | Norway | None | None | None | None | None | |
| ZU01 | Greece | None | None | None | None | None | |
| ZW01 | Turkey | None | None | None | None | None | |
| ZX01 | NATO Supply Center PC Division B.P. 13 Capallen, Luxembourg Grand Duchy | None | None | None | None | None |
Government Organizations
Organizations that use 5930005046094 (5930-00-504-6094)
| Item | Description |
|---|---|
| Management Control | SF9---V |
| Effective Date | Oct. 1, 2025 |
| Unit of Issue | Each - A numeric quantity of one item of supply. Do not use if a more specific term applies, such as kit, set, assortment, assembly, group, sheet, plate, strip or length. |
| Unit Price | $55.07 |
| Quantity Per Unit | 1 |
| Controlled Inventory | Unclassified |
| Shelf Life | Non-Deteriorative No Shelf-Life Applies |
| Acquisition Advice | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. |
Packaging
Packaging Details for 5930005046094 (5930-00-504-6094)
FLIS Packaging
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Item Weight
.
lbs
Unpackaged Item Dimensions
None
Unit Pack Weight
.1
lbs
Unit Pack Dimensions
0000 X 0000 X 0000
Unit Pack Cube
.014
Level A
Q
Level B
Q
Level C
None
DSS Weight
.1100
lbs
DSS Cube
.001059
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 5930005046094 (5930-00-504-6094) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 5930005046094 (5930-00-504-6094) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 5930005046094 (5930-00-504-6094)
| Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 5930005046094 | 401 | None |
| Dec 2023 | 5930005046094 | 380 | None |
| Jan 2024 | 5930005046094 | 363 | None |
| Feb 2024 | 5930005046094 | 343 | None |
| Mar 2024 | 5930005046094 | 331 | None |
| Apr 2024 | 5930005046094 | 300 | None |
| Jun 2024 | 5930005046094 | 273 | None |
| Jul 2024 | 5930005046094 | 272 | None |
| Aug 2024 | 5930005046094 | 363 | None |
| Sep 2024 | 5930005046094 | 305 | None |
| Oct 2024 | 5930005046094 | 301 | None |
| Nov 2024 | 5930005046094 | 294 | None |
| Dec 2024 | 5930005046094 | 259 | None |
| Jan 2025 | 5930005046094 | 371 | None |
| Feb 2025 | 5930005046094 | 287 | None |
| Mar 2025 | 5930005046094 | 278 | None |
| Apr 2025 | 5930005046094 | 268 | None |
| May 2025 | 5930005046094 | 213 | None |
| Jun 2025 | 5930005046094 | 185 | None |
| Jul 2025 | 5930005046094 | 167 | None |
| Aug 2025 | 5930005046094 | 149 | None |
| Oct 2025 | 5930005046094 | 101 | None |
| Nov 2025 | 5930005046094 | 257 | None |
| Dec 2025 | 5930005046094 | 364 | None |
| Jan 2026 | 5930005046094 | 323 | None |
| Mar 2026 | 5930005046094 | 356 | None |
DLA Forecast
Next 24 month DLA purchase forecast for 5930005046094 (5930-00-504-6094)
Reference Data As Of: 6/18/26