5310007320558 (Nut, Plain, Hexagon)
NSN: 5310-00-732-0558 • NIIN: 007320558
Overview
Item Name
NUT, PLAIN, HEXAGON [Find More]
End Product
MRAP BUFFALO MK2A2; MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (MLRS); HIGH-MOBILITY ARTILLERY ROCKET SYSTEM (HIMARS) [Find More]
FSC / PSC
Unit
HD
DoD Standard Price
$14.61
Most Recent Price
$10.80
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 5310-00-732-0558 for Nut, Plain, Hexagon
has supplier part numbers 1C6167P17, 2145V003, E-253 PIECE 15, 1C6175P22, 102635, E-254 PIECE 15, 123221, XX003-3244, 4601-5, 331212, PD79, 2AW15, 123221, 12569601-8, FFB-571, FF-N-571, 021-00471, 123221, 63A0258-5, 1454, 2151692-1, MS35690-606, 544-0109-235, 2AW15, 904477, E-255 PIECE 15, 0707996, 251263, 1C6171P08, 120377, MX-261193-3 PIECE 61, 350003-801, SK-1001-11, MS35690-605, PWA9968-16, 350003, 10386531, 3196848-28, YT120377, 802476-00, 21202, 25-106, 123221, 5310007320558, 145-4510932-29, FF-N-836, 65551, 117062, 209-4510945-29B, 23-2542A, PC123221, 0120377, MS51967-8, L6611-3, 123221, 55963, W06-001858, 5310PL0567879, FFS836.
The standard DoD price for this item is $14.61, the most recent price is $10.80, and the historical price range is $4.00 - $15.75.
The end product for this NSN is Mrap Buffalo Mk2a2; Multiple Launch Rocket System (Mlrs); High-Mobility Artillery Rocket System (Himars).
Recent awards include SPE7LX26FZ725, FedMall Navy, SPE7M225P3042P00002, SPE4A525FA0EBP00001, SPE4A525FA0ECP00001, FedMall Missile Defense Agency.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 5310007320558 (5310-00-732-0558)
Pricing and Awardees
NSN 5310007320558 (5310-00-732-0558) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 5310007320558 (5310-00-732-0558)
Characteristics
Government defined characteristics for 5310007320558 (5310-00-732-0558)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
N
Hazardous Characteristics (HCC)
None
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Product Characteristics
| Code | Requirement | Description |
|---|---|---|
| AAJD | Thread class | 2b |
| AAJF | Thread direction | Right-hand |
| ACTA | Nut style | Hexagon |
| ADEA | Nut height | 0.320 inches minimum and 0.337 inches maximum |
| AGAV | End item identification | Mrap buffalo mk2a2; Multiple launch rocket system (mlrs); High-mobility artillery rocket system (himars) |
| ASDB | Width across flats | 0.5510 inches minimum and 0.5625 inches maximum |
| BZRR | Thread series | Unified national coarse (unc) |
| CMLP | Thread quantity per inch | 16 |
| CQFM | Hardness rating | 95.0 rockwell b minimum and 32.0 rockwell c maximum |
| CQJX | Nominal thread size | 0.375 inches |
| CRTM | Bearing surface type | Chamfered or washer faced |
| MATT | Material | Steel overall |
| MDCL | Material document and classification | Ff-n-836,grade b fed spec single material response overall |
| SFTT | Surface treatment | Cadmium and chromate overall |
| STDC | Surface treatment document and classification | Qq-p-416,ty 2,cl 3 fed spec single treatment response overall |
| ZZZT | Nondefinitive spec/std data | 2 type and 4 style and b grade |
Additional Identifiers
FIIG
None
PINC
0001857
SOS
SMS
CRIT CD
X
II
1
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
A
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
None
ADP
0
NATO FMSN
None
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 5310007320558 (5310-00-732-0558)
| Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A919 | Army | 1 | G | None | Z | None | |
| FXGI | Air Force | 1 | G | None | Z | None | |
| S911 | NSA | 1 | G | None | Z | None | |
| X002 | Defense Nuclear Agency | None | None | None | None | None | |
| MC47 | Marines | 1 | G | None | Z | None | |
| N9BZ | Navy | 1 | G | None | Z | None | |
| DGXK | DLA | 1 | G | None | None | None | |
| BGX1 | Federal Aviation Administration | 1 | G | None | None | None | |
| C918 | Coast Guard | 1 | G | None | None | None | |
| G170 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| G860 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| G930 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| G190 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| VJ01 | None | None | None | None | None | ||
| VP01 | None | None | None | None | None | ||
| WB01 | None | None | None | None | None | ||
| WF01 | None | None | None | None | None | ||
| WG01 | None | None | None | None | None | ||
| WI01 | None | None | None | None | None | ||
| WP01 | None | None | None | None | None | ||
| WU01 | None | None | None | None | None | ||
| YA01 | BRAZIL | None | None | None | None | None | |
| YB01 | SPAIN | None | None | None | None | None | |
| YC01 | SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE (SHAPE) | None | None | None | None | None | |
| YD01 | ISRAEL | None | None | None | None | None | |
| YJ01 | SINGAPORE | None | None | None | None | None | |
| YP01 | MOROCCO | None | None | None | None | None | |
| YR01 | None | None | None | None | None | ||
| YW01 | MALAYSIA | None | None | None | None | None | |
| YY01 | THAILAND | None | None | None | None | None | |
| ZA01 | AUSTRALIA | None | None | None | None | None | |
| ZB01 | BELGIUM | None | None | None | None | None | |
| ZC01 | CANADA | None | None | None | None | None | |
| ZE01 | NEW ZEALAND | None | None | None | None | None | |
| ZF01 | France | None | None | None | None | None | |
| ZG01 | Germany | None | None | None | None | None | |
| ZH01 | South Korea | None | None | None | None | None | |
| ZI01 | None | None | None | None | None | ||
| ZJ01 | Japan | None | None | None | None | None | |
| ZK01 | United Kingdom | None | None | None | None | None | |
| ZN01 | Netherlands | None | None | None | None | None | |
| ZP01 | Portugal | None | None | None | None | None | |
| ZR01 | Italy | None | None | None | None | None | |
| ZS01 | Denmark | None | None | None | None | None | |
| ZT01 | Norway | None | None | None | None | None | |
| ZU01 | Greece | None | None | None | None | None | |
| ZW01 | Turkey | None | None | None | None | None | |
| ZX01 | NATO Supply Center PC Division B.P. 13 Capallen, Luxembourg Grand Duchy | None | None | None | None | None |
Government Organizations
Organizations that use 5310007320558 (5310-00-732-0558)
| Item | Description |
|---|---|
| Management Control | T2200X- |
| Effective Date | Oct. 1, 2025 |
| Unit of Issue | Hundred - One hundred (100) of an item. |
| Unit Price | $14.61 |
| Quantity Per Unit | 1 |
| Controlled Inventory | Unclassified |
| Shelf Life | Non-Deteriorative No Shelf-Life Applies |
| Acquisition Advice | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. |
Packaging
Packaging Details for 5310007320558 (5310-00-732-0558)
FLIS Packaging
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Item Weight
.
lbs
Unpackaged Item Dimensions
None
Unit Pack Weight
.1
lbs
Unit Pack Dimensions
0000 X 0000 X 0000
Unit Pack Cube
.007
Level A
E
Level B
Q
Level C
None
DSS Weight
1.5460
lbs
DSS Cube
.026041
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 5310007320558 (5310-00-732-0558) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 5310007320558 (5310-00-732-0558) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 5310007320558 (5310-00-732-0558)
| Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 5310007320558 | 386,400 | None |
| Nov 2023 | 5310007320558 | 386,400 | None |
| Nov 2023 | 5310007320558 | 386,400 | None |
| Dec 2023 | 5310007320558 | 372,800 | None |
| Dec 2023 | 5310007320558 | 372,800 | None |
| Dec 2023 | 5310007320558 | 372,800 | None |
| Jan 2024 | 5310007320558 | 354,100 | None |
| Jan 2024 | 5310007320558 | 354,100 | None |
| Jan 2024 | 5310007320558 | 354,100 | None |
| Feb 2024 | 5310007320558 | 332,000 | None |
| Feb 2024 | 5310007320558 | 332,000 | None |
| Feb 2024 | 5310007320558 | 332,000 | None |
| Mar 2024 | 5310007320558 | 344,100 | None |
| Mar 2024 | 5310007320558 | 344,100 | None |
| Mar 2024 | 5310007320558 | 344,100 | None |
| Apr 2024 | 5310007320558 | 338,300 | None |
| Apr 2024 | 5310007320558 | 338,300 | None |
| Apr 2024 | 5310007320558 | 338,300 | None |
| Jun 2024 | 5310007320558 | 317,500 | None |
| Jun 2024 | 5310007320558 | 317,500 | None |
| Jul 2024 | 5310007320558 | 306,800 | None |
| Jul 2024 | 5310007320558 | 306,800 | None |
| Jul 2024 | 5310007320558 | 306,800 | None |
| Aug 2024 | 5310007320558 | 289,500 | None |
| Aug 2024 | 5310007320558 | 289,500 | None |
| Aug 2024 | 5310007320558 | 289,500 | None |
| Sep 2024 | 5310007320558 | 243,900 | None |
| Sep 2024 | 5310007320558 | 243,900 | None |
| Sep 2024 | 5310007320558 | 243,900 | None |
| Oct 2024 | 5310007320558 | 219,800 | None |
| Oct 2024 | 5310007320558 | 219,800 | None |
| Oct 2024 | 5310007320558 | 219,800 | None |
| Nov 2024 | 5310007320558 | 217,600 | None |
| Nov 2024 | 5310007320558 | 217,600 | None |
| Nov 2024 | 5310007320558 | 217,600 | None |
| Dec 2024 | 5310007320558 | 215,800 | None |
| Dec 2024 | 5310007320558 | 215,800 | None |
| Dec 2024 | 5310007320558 | 215,800 | None |
| Jan 2025 | 5310007320558 | 216,300 | None |
| Jan 2025 | 5310007320558 | 216,300 | None |
| Jan 2025 | 5310007320558 | 216,300 | None |
| Feb 2025 | 5310007320558 | 199,100 | None |
| Feb 2025 | 5310007320558 | 199,100 | None |
| Feb 2025 | 5310007320558 | 199,100 | None |
| Mar 2025 | 5310007320558 | 185,400 | None |
| Mar 2025 | 5310007320558 | 185,400 | None |
| Mar 2025 | 5310007320558 | 185,400 | None |
| Apr 2025 | 5310007320558 | 182,100 | None |
| Apr 2025 | 5310007320558 | 182,100 | None |
| Apr 2025 | 5310007320558 | 182,100 | None |
| May 2025 | 5310007320558 | 140,700 | None |
| May 2025 | 5310007320558 | 140,700 | None |
| May 2025 | 5310007320558 | 140,700 | None |
| Jun 2025 | 5310007320558 | 136,600 | None |
| Jun 2025 | 5310007320558 | 136,600 | None |
| Jun 2025 | 5310007320558 | 136,600 | None |
| Jul 2025 | 5310007320558 | 129,400 | None |
| Jul 2025 | 5310007320558 | 129,400 | None |
| Jul 2025 | 5310007320558 | 129,400 | None |
| Aug 2025 | 5310007320558 | 153,200 | None |
| Aug 2025 | 5310007320558 | 153,200 | None |
| Aug 2025 | 5310007320558 | 153,200 | None |
| Oct 2025 | 5310007320558 | 118,500 | None |
| Oct 2025 | 5310007320558 | 118,500 | None |
| Oct 2025 | 5310007320558 | 118,500 | None |
| Nov 2025 | 5310007320558 | 239,500 | None |
| Nov 2025 | 5310007320558 | 239,500 | None |
| Nov 2025 | 5310007320558 | 239,500 | None |
| Dec 2025 | 5310007320558 | 233,600 | None |
| Dec 2025 | 5310007320558 | 233,600 | None |
| Dec 2025 | 5310007320558 | 233,600 | None |
| Jan 2026 | 5310007320558 | 245,400 | None |
| Jan 2026 | 5310007320558 | 245,400 | None |
| Jan 2026 | 5310007320558 | 245,400 | None |
| Mar 2026 | 5310007320558 | 245,000 | None |
| Mar 2026 | 5310007320558 | 245,000 | None |
| Mar 2026 | 5310007320558 | 245,000 | None |
DLA Forecast
Next 24 month DLA purchase forecast for 5310007320558 (5310-00-732-0558)
Reference Data As Of: 5/18/26