4730002870112 (Plug, Tube Fitting, Threaded)
NSN: 4730-00-287-0112 • NIIN: 002870112
Overview
Item Name
PLUG, TUBE FITTING, THREADED [Find More]
End Product
MRAP BUFFALO MK2A2 [Find More]
Unit
EA
DoD Standard Price
$1.10
Most Recent Price
$2.75
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 4730-00-287-0112 for Plug, Tube Fitting, Threaded
has supplier part numbers AN806D6, AS4841, AS5168D06, AN806-6D, 68D241108-2005, AN806-6D, AN806-6D, AN806-6D, AS5168, AS5168, AS5168D06, AN806-6D, AN80606, AN806-6D, AS4841, MILF5509A, AN806-6D, 10108344, AS5168D06, 4730PL1455028, AN806-6D, 200747, AN806-6D, AN806-6D, 8111210, 8537134, SAE-AS4841.
The standard DoD price for this item is $1.10, the most recent price is $2.75, and the historical price range is $0.50 - $2.75.
The end product for this NSN is Mrap Buffalo Mk2a2.
Recent awards include SPE7M426P1987, FedMall United States Coast Guard, FedMall Office of Counter Narcotics, FedMall NOAA, FedMall Other, FedMall Other.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 4730002870112 (4730-00-287-0112)
Pricing and Awardees
NSN 4730002870112 (4730-00-287-0112) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 4730002870112 (4730-00-287-0112)
Characteristics
Government defined characteristics for 4730002870112 (4730-00-287-0112)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
N
Hazardous Characteristics (HCC)
None
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Product Characteristics
| Code | Requirement | Description |
|---|---|---|
| AAJD | Thread class | 3a external |
| AAJF | Thread direction | Right-hand external |
| AASU | Head height | 0.256 inches nominal |
| ABHP | Overall length | 0.812 inches nominal |
| AGAV | End item identification | Mrap buffalo mk2a2 |
| AHNC | Connection style | Flared |
| CQJX | Nominal thread size | 0.562 inches external |
| CQRB | Seat angle | 37.0 degrees |
| MATT | Material | Aluminum alloy overall |
| SFTT | Surface treatment | Anodize overall |
| STYL | Style designator | Plug, tube fitting flared (note: drilled hole is optional, should not be considered as a separating characteristic) |
| THSD | Thread series designator | Unf external |
Additional Identifiers
FIIG
None
PINC
0028613
SOS
SMS
CRIT CD
X
II
4
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
A
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
7609000000
ADP
None
NATO FMSN
None
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 4730002870112 (4730-00-287-0112)
| Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A920 | Army | 1 | T | None | Z | None | |
| FXGC | Air Force | 1 | T | None | Z | None | |
| MC40 | Marines | 1 | T | None | Z | None | |
| N9BC | Navy | 1 | T | None | Z | None | |
| G860 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| VJ01 | None | None | None | None | None | ||
| VM01 | None | None | None | None | None | ||
| WF01 | None | None | None | None | None | ||
| WG01 | None | None | None | None | None | ||
| WP01 | None | None | None | None | None | ||
| WS01 | None | None | None | None | None | ||
| WZ01 | None | None | None | None | None | ||
| YA01 | BRAZIL | None | None | None | None | None | |
| YB01 | SPAIN | None | None | None | None | None | |
| YC01 | SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE (SHAPE) | None | None | None | None | None | |
| YD01 | ISRAEL | None | None | None | None | None | |
| YJ01 | SINGAPORE | None | None | None | None | None | |
| YW01 | MALAYSIA | None | None | None | None | None | |
| YY01 | THAILAND | None | None | None | None | None | |
| ZA01 | AUSTRALIA | None | None | None | None | None | |
| ZB01 | BELGIUM | None | None | None | None | None | |
| ZC01 | CANADA | None | None | None | None | None | |
| ZE01 | NEW ZEALAND | None | None | None | None | None | |
| ZF01 | France | None | None | None | None | None | |
| ZG01 | Germany | None | None | None | None | None | |
| ZH01 | South Korea | None | None | None | None | None | |
| ZJ01 | Japan | None | None | None | None | None | |
| ZK01 | United Kingdom | None | None | None | None | None | |
| ZP01 | Portugal | None | None | None | None | None | |
| ZR01 | Italy | None | None | None | None | None | |
| ZS01 | Denmark | None | None | None | None | None | |
| ZT01 | Norway | None | None | None | None | None | |
| ZU01 | Greece | None | None | None | None | None | |
| ZW01 | Turkey | None | None | None | None | None | |
| ZX01 | NATO Supply Center PC Division B.P. 13 Capallen, Luxembourg Grand Duchy | None | None | None | None | None |
Government Organizations
Organizations that use 4730002870112 (4730-00-287-0112)
| Item | Description |
|---|---|
| Management Control | ------- |
| Effective Date | Oct. 1, 2025 |
| Unit of Issue | Each - A numeric quantity of one item of supply. Do not use if a more specific term applies, such as kit, set, assortment, assembly, group, sheet, plate, strip or length. |
| Unit Price | $1.10 |
| Quantity Per Unit | 5 |
| Controlled Inventory | Unclassified |
| Shelf Life | Non-Deteriorative No Shelf-Life Applies |
| Acquisition Advice | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. |
Packaging
Packaging Details for 4730002870112 (4730-00-287-0112)
FLIS Packaging
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Item Weight
.
lbs
Unpackaged Item Dimensions
None
Unit Pack Weight
1.0
lbs
Unit Pack Dimensions
0040 X 0060 X 0060
Unit Pack Cube
.083
Level A
Q
Level B
Q
Level C
None
DSS Weight
.0210
lbs
DSS Cube
.000356
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 4730002870112 (4730-00-287-0112) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 4730002870112 (4730-00-287-0112) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 4730002870112 (4730-00-287-0112)
| Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 4730002870112 | 91,301 | None |
| Dec 2023 | 4730002870112 | 90,676 | None |
| Jan 2024 | 4730002870112 | 88,231 | None |
| Feb 2024 | 4730002870112 | 87,338 | None |
| Mar 2024 | 4730002870112 | 85,078 | None |
| Apr 2024 | 4730002870112 | 84,686 | None |
| Jun 2024 | 4730002870112 | 80,576 | None |
| Jul 2024 | 4730002870112 | 77,576 | None |
| Aug 2024 | 4730002870112 | 76,361 | None |
| Sep 2024 | 4730002870112 | 75,489 | None |
| Oct 2024 | 4730002870112 | 73,084 | None |
| Nov 2024 | 4730002870112 | 71,047 | None |
| Dec 2024 | 4730002870112 | 69,727 | None |
| Jan 2025 | 4730002870112 | 67,193 | None |
| Feb 2025 | 4730002870112 | 66,295 | None |
| Mar 2025 | 4730002870112 | 61,416 | None |
| Apr 2025 | 4730002870112 | 59,327 | None |
| May 2025 | 4730002870112 | 56,512 | None |
| Jun 2025 | 4730002870112 | 54,876 | None |
| Jul 2025 | 4730002870112 | 53,316 | None |
| Aug 2025 | 4730002870112 | 49,700 | None |
| Oct 2025 | 4730002870112 | 47,396 | None |
| Nov 2025 | 4730002870112 | 46,644 | None |
| Dec 2025 | 4730002870112 | 44,503 | None |
| Jan 2026 | 4730002870112 | 42,462 | None |
| Mar 2026 | 4730002870112 | 37,787 | None |
DLA Forecast
Next 24 month DLA purchase forecast for 4730002870112 (4730-00-287-0112)
Reference Data As Of: 6/18/26