4720007201096 (Hose, Nonmetallic)
NSN: 4720-00-720-1096 • NIIN: 007201096
Overview
Item Name
HOSE, NONMETALLIC [Find More]
End Product
GRUMMAN A10 AIRCRAFT [Find More]
FSC / PSC
Unit
FT
DoD Standard Price
$5.73
Most Recent Price
$4.58
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 4720-00-720-1096 for Hose, Nonmetallic
has supplier part numbers AN6270-6D0480, AN6270-6D0210, 4210D-6, 3H2L6-10, 3H2L6-16, AE140-6, 306-06, 3H2L6-24, 3H2L6-18, 10111160, 3H2L6-27, 74A600610-2001, 3H2L6-15, 306-6, 3H2L6-12, 193-6, 306-6, 74A600610, 4720PL0886868, AN6270-6D0190, M5593-6, 3H5593-6, M5593-06, 3H2L6-9, MIL-H-5593, MIL-DTL-5593, 3H2L6-42.
The standard DoD price for this item is $5.73, the most recent price is $4.58, and the historical price range is $1.46 - $6.41.
The end product for this NSN is Grumman A10 Aircraft.
Recent awards include SPE7M226V1622, SPE7M426P1178P00001, SPE7M426P1178, FedMall Other, FedMall Army, SPE7M425P4724.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 4720007201096 (4720-00-720-1096)
Pricing and Awardees
NSN 4720007201096 (4720-00-720-1096) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 4720007201096 (4720-00-720-1096)
Characteristics
Government defined characteristics for 4720007201096 (4720-00-720-1096)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
N
Hazardous Characteristics (HCC)
None
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Product Characteristics
| Code | Requirement | Description |
|---|---|---|
| AAGR | Cross-sectional shape style | Round |
| AARX | Inside diameter | 0.375 inches nominal |
| ABJH | Temp rating | -65.0 fahrenheit and 160.0 fahrenheit single response |
| ABKV | Outside diameter | 0.578 inches minimum and 0.625 inches maximum |
| ACKH | Minimum inside bending radius | 4.000 inches |
| ADJS | Exterior color | Black |
| AGAV | End item identification | Grumman a10 aircraft |
| CQBD | Burst test pressure | 1000.0 pounds per square inch single response |
| CQQF | Operating pressure | 150.0 pounds per square inch (psi) maximum single response |
| CRDW | Hydrostatic test pressure | 300.0 pounds per square inch single response |
| CRJM | Outer covering environmental protection | Fuel resistant and oil resistant |
| CRSM | Vacuum in torr | 254.0 |
| CRTL | Criticality code justification | Feat |
| CRWL | Inside surface condition | Smooth |
| FEAT | Special features | Weapon system essential |
| MATT | Material | Rubber synthetic tube |
| MEDA | Media for which designed | Fuel/oil, hydrocarbon single response |
| SCMP | Item structural composition | Molded rubber, synthetic outer layer |
| SCMP | Item structural composition | Braided cotton cord first layer |
| ZZZK | Specification/standard data | 81349-mil-h-5593 government specification |
| ZZZT | Nondefinitive spec/std data | 6 size |
Additional Identifiers
FIIG
None
PINC
0022670
SOS
SMS
CRIT CD
Y
II
4
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
U
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
4006900000
ADP
None
NATO FMSN
None
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 4720007201096 (4720-00-720-1096)
| Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A920 | Army | 1 | T | None | Z | None | |
| FXGC | Air Force | 1 | T | None | Z | None | |
| MC40 | Marines | 1 | T | None | Z | None | |
| N9BC | Navy | 1 | T | None | Z | None | |
| G940 | National AERONAUTICS and SPACE Administration | 0 | 0 | None | None | None | |
| VJ01 | None | None | None | None | None | ||
| WB01 | None | None | None | None | None | ||
| WF01 | None | None | None | None | None | ||
| WG01 | None | None | None | None | None | ||
| WI01 | None | None | None | None | None | ||
| WP01 | None | None | None | None | None | ||
| WS01 | None | None | None | None | None | ||
| WZ01 | None | None | None | None | None | ||
| YA01 | BRAZIL | None | None | None | None | None | |
| YB01 | SPAIN | None | None | None | None | None | |
| YC01 | SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE (SHAPE) | None | None | None | None | None | |
| YD01 | ISRAEL | None | None | None | None | None | |
| YJ01 | SINGAPORE | None | None | None | None | None | |
| YW01 | MALAYSIA | None | None | None | None | None | |
| ZA01 | AUSTRALIA | None | None | None | None | None | |
| ZB01 | BELGIUM | None | None | None | None | None | |
| ZC01 | CANADA | None | None | None | None | None | |
| ZE01 | NEW ZEALAND | None | None | None | None | None | |
| ZF01 | France | None | None | None | None | None | |
| ZG01 | Germany | None | None | None | None | None | |
| ZH01 | South Korea | None | None | None | None | None | |
| ZJ01 | Japan | None | None | None | None | None | |
| ZK01 | United Kingdom | None | None | None | None | None | |
| ZN01 | Netherlands | None | None | None | None | None | |
| ZP01 | Portugal | None | None | None | None | None | |
| ZR01 | Italy | None | None | None | None | None | |
| ZS01 | Denmark | None | None | None | None | None | |
| ZT01 | Norway | None | None | None | None | None | |
| ZU01 | Greece | None | None | None | None | None | |
| ZW01 | Turkey | None | None | None | None | None | |
| ZX01 | NATO Supply Center PC Division B.P. 13 Capallen, Luxembourg Grand Duchy | None | None | None | None | None |
Government Organizations
Organizations that use 4720007201096 (4720-00-720-1096)
| Item | Description |
|---|---|
| Management Control | SF9---V |
| Effective Date | Oct. 1, 2025 |
| Unit of Issue | Foot - Unit of linear measurement, sometimes expressed as “linear foot”. |
| Unit Price | $5.73 |
| Quantity Per Unit | 1 |
| Controlled Inventory | Unclassified |
| Shelf Life | 96 Months (8.00 years) |
| Acquisition Advice | INSURANCE/NUMERIC STOCKAGE OBJECTIVE ITEM # Items which may be required occasionally or intermittently, and prudence requires that a nominal quantity of materiel be stocked due to the essentiality or the lead time of the item. |
Packaging
Packaging Details for 4720007201096 (4720-00-720-1096)
FLIS Packaging
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Item Weight
.
lbs
Unpackaged Item Dimensions
None
Unit Pack Weight
.1
lbs
Unit Pack Dimensions
0000 X 0006 X 0006
Unit Pack Cube
.003
Level A
Q
Level B
Q
Level C
None
DSS Weight
.1100
lbs
DSS Cube
.002450
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 4720007201096 (4720-00-720-1096) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 4720007201096 (4720-00-720-1096) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 4720007201096 (4720-00-720-1096)
| Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 4720007201096 | 7,724 | 7,058.500 |
| Nov 2023 | 4720007201096 | 7,724 | 7,058.500 |
| Nov 2023 | 4720007201096 | 7,724 | 7,058.500 |
| Nov 2023 | 4720007201096 | 7,724 | 7,058.500 |
| Nov 2023 | 4720007201096 | 7,724 | 7,058.500 |
| Dec 2023 | 4720007201096 | 5,274 | 7,058.500 |
| Dec 2023 | 4720007201096 | 5,274 | 7,058.500 |
| Dec 2023 | 4720007201096 | 5,274 | 7,058.500 |
| Jan 2024 | 4720007201096 | 5,162 | 7,058.500 |
| Jan 2024 | 4720007201096 | 5,162 | 7,058.500 |
| Jan 2024 | 4720007201096 | 5,162 | 7,058.500 |
| Jan 2024 | 4720007201096 | 5,162 | 7,058.500 |
| Jan 2024 | 4720007201096 | 5,162 | 7,058.500 |
| Feb 2024 | 4720007201096 | 4,917 | 7,058.500 |
| Feb 2024 | 4720007201096 | 4,917 | 7,058.500 |
| Feb 2024 | 4720007201096 | 4,917 | 7,058.500 |
| Feb 2024 | 4720007201096 | 4,917 | 7,058.500 |
| Mar 2024 | 4720007201096 | 4,727 | 7,106.000 |
| Mar 2024 | 4720007201096 | 4,727 | 7,106.000 |
| Mar 2024 | 4720007201096 | 4,727 | 7,106.000 |
| Mar 2024 | 4720007201096 | 4,727 | 7,106.000 |
| Apr 2024 | 4720007201096 | 4,511 | 4,963.000 |
| Apr 2024 | 4720007201096 | 4,511 | 4,963.000 |
| Apr 2024 | 4720007201096 | 4,511 | 4,963.000 |
| Apr 2024 | 4720007201096 | 4,511 | 4,963.000 |
| Jun 2024 | 4720007201096 | 3,769 | 4,963.000 |
| Jun 2024 | 4720007201096 | 3,769 | 4,963.000 |
| Jul 2024 | 4720007201096 | 3,550 | 4,915.500 |
| Jul 2024 | 4720007201096 | 3,550 | 4,915.500 |
| Jul 2024 | 4720007201096 | 3,550 | 4,915.500 |
| Aug 2024 | 4720007201096 | 2,520 | 4,915.500 |
| Aug 2024 | 4720007201096 | 2,520 | 4,915.500 |
| Aug 2024 | 4720007201096 | 2,520 | 4,915.500 |
| Sep 2024 | 4720007201096 | 1,958.5 | 4,949.000 |
| Sep 2024 | 4720007201096 | 1,958.5 | 4,949.000 |
| Sep 2024 | 4720007201096 | 1,958.5 | 4,949.000 |
| Oct 2024 | 4720007201096 | 1,609 | 4,949.000 |
| Nov 2024 | 4720007201096 | 1,461 | 4,981.500 |
| Dec 2024 | 4720007201096 | 1,328 | 4,981.500 |
| Jan 2025 | 4720007201096 | 1,161 | 4,981.500 |
| Feb 2025 | 4720007201096 | 1,125 | 4,981.500 |
| Mar 2025 | 4720007201096 | 764 | 4,949.000 |
| Apr 2025 | 4720007201096 | 666 | 4,949.000 |
| May 2025 | 4720007201096 | 682 | 4,949.000 |
| Jun 2025 | 4720007201096 | 188 | 4,949.000 |
| Jul 2025 | 4720007201096 | 43 | 4,949.000 |
| Aug 2025 | 4720007201096 | 2,320 | 4,949.000 |
| Oct 2025 | 4720007201096 | 1,802 | 5,835.000 |
| Nov 2025 | 4720007201096 | 1,663 | 5,835.000 |
| Dec 2025 | 4720007201096 | 1,447 | 5,835.000 |
| Jan 2026 | 4720007201096 | 1,154 | 5,835.000 |
| Mar 2026 | 4720007201096 | 423 | 5,835.000 |
Reference Data As Of: 5/18/26