4610010229970 (Cartridge, Water Demineralizer, Io)
NSN: 4610-01-022-9970 • NIIN: 010229970
Overview
Item Name
CARTRIDGE, WATER DEMINERALIZER, IO [Find More]
FSC / PSC
Unit
EA
DoD Standard Price
$410.90
Most Recent Price
$309.72
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 4610-01-022-9970 for Cartridge, Water Demineralizer, Io
has supplier part numbers 9540-01, C112-02, 255340, C-112, 9540-000, 255340-401, MIL-C-24770 TYPE I, 9540-01, 255340-401, C112, C-112-02, 4610PL1242703, 6552-01, 255340, 9540-00.
The standard DoD price for this item is $410.90, the most recent price is $309.72, and the historical price range is $67.56 - $410.90.
Recent awards include SPE7M226P3021, SPE7M226P2492, SPE7M226P1826, FedMall Coast Guard, SPE7M226P1364, SPE7M226P0748.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 4610010229970 (4610-01-022-9970)
Pricing and Awardees
NSN 4610010229970 (4610-01-022-9970) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 4610010229970 (4610-01-022-9970)
Characteristics
Government defined characteristics for 4610010229970 (4610-01-022-9970)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
Y
Hazardous Characteristics (HCC)
Oxidizer and Corrosive, Acidic
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Product Characteristics
| Code | Requirement | Description |
|---|---|---|
| FEAT | Special features | Plastic, contains polybromide; 14.000 in. O/a lg, 3.750 in. Diam |
Additional Identifiers
FIIG
None
PINC
0031566
SOS
SMS
CRIT CD
X
II
4
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
A
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
8421990040
ADP
None
NATO FMSN
None
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 4610010229970 (4610-01-022-9970)
| Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A920 | Army | 3 | C | None | Z | None | |
| N9BC | Navy | 3 | C | None | Z | None | |
| C911 | Coast Guard | 3 | C | None | None | None | |
| WP01 | None | None | None | None | None | ||
| YA01 | BRAZIL | None | None | None | None | None | |
| YB01 | SPAIN | None | None | None | None | None | |
| YD01 | ISRAEL | None | None | None | None | None | |
| YW01 | MALAYSIA | None | None | None | None | None | |
| ZC01 | CANADA | None | None | None | None | None | |
| ZP01 | Portugal | None | None | None | None | None | |
| ZU01 | Greece | None | None | None | None | None | |
| ZW01 | Turkey | None | None | None | None | None |
Government Organizations
Organizations that use 4610010229970 (4610-01-022-9970)
| Item | Description |
|---|---|
| Management Control | 9B----H |
| Effective Date | Oct. 1, 2025 |
| Unit of Issue | Each - A numeric quantity of one item of supply. Do not use if a more specific term applies, such as kit, set, assortment, assembly, group, sheet, plate, strip or length. |
| Unit Price | $410.90 |
| Quantity Per Unit | 1 |
| Controlled Inventory | Unclassified |
| Shelf Life | 24 Months (2 Years) |
| Acquisition Advice | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. |
Packaging
Packaging Details for 4610010229970 (4610-01-022-9970)
FLIS Packaging
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Item Weight
.
lbs
Unpackaged Item Dimensions
None
Unit Pack Weight
4.0
lbs
Unit Pack Dimensions
0000 X 0000 X 0000
Unit Pack Cube
.333
Level A
Q
Level B
Q
Level C
None
DSS Weight
.7375
lbs
DSS Cube
.132242
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 4610010229970 (4610-01-022-9970) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 4610010229970 (4610-01-022-9970) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 4610010229970 (4610-01-022-9970)
| Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 4610010229970 | 5,151 | None |
| Dec 2023 | 4610010229970 | 5,779 | None |
| Dec 2023 | 4610010229970 | 5,779 | None |
| Dec 2023 | 4610010229970 | 5,779 | None |
| Jan 2024 | 4610010229970 | 6,073 | None |
| Jan 2024 | 4610010229970 | 6,073 | None |
| Jan 2024 | 4610010229970 | 6,073 | None |
| Jan 2024 | 4610010229970 | 6,073 | None |
| Feb 2024 | 4610010229970 | 6,137 | None |
| Feb 2024 | 4610010229970 | 6,137 | None |
| Feb 2024 | 4610010229970 | 6,137 | None |
| Feb 2024 | 4610010229970 | 6,137 | None |
| Feb 2024 | 4610010229970 | 6,137 | None |
| Mar 2024 | 4610010229970 | 5,936 | None |
| Mar 2024 | 4610010229970 | 5,936 | None |
| Mar 2024 | 4610010229970 | 5,936 | None |
| Mar 2024 | 4610010229970 | 5,936 | None |
| Apr 2024 | 4610010229970 | 5,775 | None |
| Apr 2024 | 4610010229970 | 5,775 | None |
| Apr 2024 | 4610010229970 | 5,775 | None |
| Apr 2024 | 4610010229970 | 5,775 | None |
| Apr 2024 | 4610010229970 | 5,775 | None |
| Apr 2024 | 4610010229970 | 5,775 | None |
| Apr 2024 | 4610010229970 | 5,775 | None |
| Jun 2024 | 4610010229970 | 6,246 | None |
| Jun 2024 | 4610010229970 | 6,246 | None |
| Jun 2024 | 4610010229970 | 6,246 | None |
| Jul 2024 | 4610010229970 | 5,256 | None |
| Jul 2024 | 4610010229970 | 5,256 | None |
| Jul 2024 | 4610010229970 | 5,256 | None |
| Jul 2024 | 4610010229970 | 5,256 | None |
| Aug 2024 | 4610010229970 | 5,441 | None |
| Aug 2024 | 4610010229970 | 5,441 | None |
| Aug 2024 | 4610010229970 | 5,441 | None |
| Aug 2024 | 4610010229970 | 5,441 | None |
| Aug 2024 | 4610010229970 | 5,441 | None |
| Sep 2024 | 4610010229970 | 5,561 | None |
| Sep 2024 | 4610010229970 | 5,561 | None |
| Sep 2024 | 4610010229970 | 5,561 | None |
| Sep 2024 | 4610010229970 | 5,561 | None |
| Sep 2024 | 4610010229970 | 5,561 | None |
| Oct 2024 | 4610010229970 | 5,182 | None |
| Oct 2024 | 4610010229970 | 5,182 | None |
| Oct 2024 | 4610010229970 | 5,182 | None |
| Oct 2024 | 4610010229970 | 5,182 | None |
| Oct 2024 | 4610010229970 | 5,182 | None |
| Oct 2024 | 4610010229970 | 5,182 | None |
| Oct 2024 | 4610010229970 | 5,182 | None |
| Oct 2024 | 4610010229970 | 5,182 | None |
| Nov 2024 | 4610010229970 | 6,616 | None |
| Nov 2024 | 4610010229970 | 6,616 | None |
| Nov 2024 | 4610010229970 | 6,616 | None |
| Nov 2024 | 4610010229970 | 6,616 | None |
| Nov 2024 | 4610010229970 | 6,616 | None |
| Dec 2024 | 4610010229970 | 6,455 | None |
| Dec 2024 | 4610010229970 | 6,455 | None |
| Dec 2024 | 4610010229970 | 6,455 | None |
| Dec 2024 | 4610010229970 | 6,455 | None |
| Jan 2025 | 4610010229970 | 6,169 | None |
| Jan 2025 | 4610010229970 | 6,169 | None |
| Jan 2025 | 4610010229970 | 6,169 | None |
| Feb 2025 | 4610010229970 | 6,702 | None |
| Feb 2025 | 4610010229970 | 6,702 | None |
| Feb 2025 | 4610010229970 | 6,702 | None |
| Mar 2025 | 4610010229970 | 5,824 | None |
| Mar 2025 | 4610010229970 | 5,824 | None |
| Mar 2025 | 4610010229970 | 5,824 | None |
| Mar 2025 | 4610010229970 | 5,824 | None |
| Apr 2025 | 4610010229970 | 5,900 | None |
| Apr 2025 | 4610010229970 | 5,900 | None |
| Apr 2025 | 4610010229970 | 5,900 | None |
| Apr 2025 | 4610010229970 | 5,900 | None |
| May 2025 | 4610010229970 | 6,047 | None |
| May 2025 | 4610010229970 | 6,047 | None |
| May 2025 | 4610010229970 | 6,047 | None |
| Jun 2025 | 4610010229970 | 5,456 | None |
| Jun 2025 | 4610010229970 | 5,456 | None |
| Jul 2025 | 4610010229970 | 5,354 | None |
| Jul 2025 | 4610010229970 | 5,354 | None |
| Aug 2025 | 4610010229970 | 5,567 | None |
| Aug 2025 | 4610010229970 | 5,567 | None |
| Aug 2025 | 4610010229970 | 5,567 | None |
| Aug 2025 | 4610010229970 | 5,567 | None |
| Aug 2025 | 4610010229970 | 5,567 | None |
| Oct 2025 | 4610010229970 | 6,708 | None |
| Oct 2025 | 4610010229970 | 6,708 | None |
| Oct 2025 | 4610010229970 | 6,708 | None |
| Oct 2025 | 4610010229970 | 6,708 | None |
| Oct 2025 | 4610010229970 | 6,708 | None |
| Oct 2025 | 4610010229970 | 6,708 | None |
| Nov 2025 | 4610010229970 | 7,171 | None |
| Nov 2025 | 4610010229970 | 7,171 | None |
| Nov 2025 | 4610010229970 | 7,171 | None |
| Nov 2025 | 4610010229970 | 7,171 | None |
| Nov 2025 | 4610010229970 | 7,171 | None |
| Dec 2025 | 4610010229970 | 6,984 | None |
| Dec 2025 | 4610010229970 | 6,984 | None |
| Dec 2025 | 4610010229970 | 6,984 | None |
| Dec 2025 | 4610010229970 | 6,984 | None |
| Dec 2025 | 4610010229970 | 6,984 | None |
| Jan 2026 | 4610010229970 | 6,458 | None |
| Jan 2026 | 4610010229970 | 6,458 | None |
| Jan 2026 | 4610010229970 | 6,458 | None |
| Jan 2026 | 4610010229970 | 6,458 | None |
| Jan 2026 | 4610010229970 | 6,458 | None |
| Jan 2026 | 4610010229970 | 6,458 | None |
| Jan 2026 | 4610010229970 | 6,458 | None |
| Mar 2026 | 4610010229970 | 5,640 | None |
| Mar 2026 | 4610010229970 | 5,640 | None |
| Mar 2026 | 4610010229970 | 5,640 | None |
| Mar 2026 | 4610010229970 | 5,640 | None |
| Mar 2026 | 4610010229970 | 5,640 | None |
| Mar 2026 | 4610010229970 | 5,640 | None |
DLA Forecast
Next 24 month DLA purchase forecast for 4610010229970 (4610-01-022-9970)
Reference Data As Of: 6/18/26