2940013781130 (Filter Element, Intake Air Cleane)
NSN: 2940-01-378-1130 • NIIN: 013781130
Overview
Item Name
FILTER ELEMENT, INTAKE AIR CLEANE [Find More]
End Product
60KW TQG GENERATOR FAMILY (MODEL B) MEP 806B & 816B. SHIPBOARD MATERIAL HANDLING EQUIPMENT (MHE). AGM-86B AIR LAUNCH CRUISE MISSLE (ALCM). 30KW TQG GENERATOR FAMILY (MODEL B) MEP 805B & 815B. [Find More]
Unit
EA
DoD Standard Price
$41.35
Most Recent Price
$30.52
[See More]
NATO Stock Number (NSN) 2940-01-378-1130 for Filter Element, Intake Air Cleane
has supplier part numbers P18-2059, AF0173300KM, FPC0620592020, AF1733KM.
The standard DoD price for this item is $41.35, the most recent price is $30.52, and the historical price range is $18.29 - $56.29.
The end product for this NSN is 60kw Tqg Generator Family (Model B) Mep 806b &Amp; 816b. Shipboard Material Handling Equipment (Mhe). Agm-86b Air Launch Cruise Missle (Alcm). 30kw Tqg Generator Family (Model B) Mep 805b &Amp; 815b..
Recent awards include SPE7M124F3750, SPE7M124F3503, SPE7M124F3453, SPE7M124F2331, SPE7M124F1325, SPE7M123F5057.
Approved Suppliers
DLA designated suppliers for 2940013781130 (2940-01-378-1130)
Pricing and Awardees
NSN 2940013781130 (2940-01-378-1130) historical government contracts and pricing
Multi-Award Supply Contracts
Automated Indefinite Delivery Contract (AIDC) awards supplying NSN 2940013781130 (2940-01-378-1130)
Characteristics
Government defined characteristics for 2940013781130 (2940-01-378-1130)
Hazardous and Environmental Characteristics
Hazardous Material Indicator (HMIC)
N
Hazardous Characteristics (HCC)
None
Electrostatic Discharge (ESD EMI)
None
Environmental Attributes (ENAC)
None
Product Characteristics
Code | Requirement | Description |
---|---|---|
FEAT | Special features | Weapon system essential. Features - 6.09 in. O/d; 15 in. Long; Long life; Cyclopac type; Pre-cleaner fins attached. |
CRTL | Criticality code justification | Feat |
AGAV | End item identification | 60kw tqg generator family (model b) mep 806b & 816b. Shipboard material handling equipment (mhe). Agm-86b air launch cruise missle (alcm). 30kw tqg generator family (model b) mep 805b & 815b. |
Additional Identifiers
FIIG
A24000
PINC
0060475
SOS
SMS
CRIT CD
Y
II
4
RPD MRC
None
DMIL
A
DMIL INT CD
1
PMIC
A
IUID Indicator
Not Indicated
Schedule B
8421310000
ADP
None
NATO FMSN
020
FEDMALL
No
Major Organizational Entity (MOE)
MOE Rules for 2940013781130 (2940-01-378-1130)
Rule | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | IMC | AAC | DSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A920 | Army | 1 | P | Z | |||
FUGC | Air Force | 1 | P | Z | |||
MC40 | Marines | 1 | P | Z | |||
N9BC | Navy | 1 | P | Z |
Government Organizations
Organizations that use 2940013781130 (2940-01-378-1130)
Item | Description |
---|---|
Management Control | SF9SU-N |
Effective Date | Oct. 1, 2024 |
Unit of Issue | Each - A numeric quantity of one item of supply. Do not use if a more specific term applies, such as kit, set, assortment, assembly, group, sheet, plate, strip or length. |
Unit Price | $41.35 |
Quantity Per Unit | 1 |
Controlled Inventory | Unclassified |
Shelf Life | Non-Deteriorative No Shelf-Life Applies |
Acquisition Advice | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. |
Packaging
Packaging Details for 2940013781130 (2940-01-378-1130)
FLIS Packaging
Distribution Standard System (DSS) Weight and Cube
Unpackaged Item Weight
.
lbs
Unpackaged Item Dimensions
None
Unit Pack Weight
3.5
lbs
Unit Pack Dimensions
0150 X 0061 X 0061
Unit Pack Cube
.323
Level A
Q
Level B
Q
Level C
None
DSS Weight
3.5000
lbs
DSS Cube
.592592
ft³
DIBBS Opportunities
Recent 2940013781130 (2940-01-378-1130) DLA opportunities put for bid on DIBBS
Federal Contract Opportunities
Recent 2940013781130 (2940-01-378-1130) federal solicitations
DLA Stock on Hand
Historical DLA on hand stock and reorder point for 2940013781130 (2940-01-378-1130)
Date | NSN | Stock on Hand | Reorder Point |
---|---|---|---|
Nov 2023 | 2940013781130 | 3,523 | 1,812.540 |
Nov 2023 | 2940013781130 | 3,523 | 1,812.540 |
Nov 2023 | 2940013781130 | 3,523 | 1,812.540 |
Nov 2023 | 2940013781130 | 3,523 | 1,812.540 |
Dec 2023 | 2940013781130 | 3,147 | None |
Dec 2023 | 2940013781130 | 3,147 | None |
Dec 2023 | 2940013781130 | 3,147 | None |
Dec 2023 | 2940013781130 | 3,147 | None |
Dec 2023 | 2940013781130 | 3,147 | None |
Jan 2024 | 2940013781130 | 2,907 | None |
Jan 2024 | 2940013781130 | 2,907 | None |
Jan 2024 | 2940013781130 | 2,907 | None |
Jan 2024 | 2940013781130 | 2,907 | None |
Jan 2024 | 2940013781130 | 2,907 | None |
Feb 2024 | 2940013781130 | 2,605 | None |
Feb 2024 | 2940013781130 | 2,605 | None |
Feb 2024 | 2940013781130 | 2,605 | None |
Mar 2024 | 2940013781130 | 2,434 | None |
Mar 2024 | 2940013781130 | 2,434 | None |
Mar 2024 | 2940013781130 | 2,434 | None |
Apr 2024 | 2940013781130 | 2,511 | None |
Apr 2024 | 2940013781130 | 2,511 | None |
Apr 2024 | 2940013781130 | 2,511 | None |
Apr 2024 | 2940013781130 | 2,511 | None |
Jun 2024 | 2940013781130 | 2,059 | None |
Jun 2024 | 2940013781130 | 2,059 | None |
Jul 2024 | 2940013781130 | 3,039 | None |
Jul 2024 | 2940013781130 | 3,039 | None |
Jul 2024 | 2940013781130 | 3,039 | None |
Jul 2024 | 2940013781130 | 3,039 | None |
Aug 2024 | 2940013781130 | 3,057 | None |
Aug 2024 | 2940013781130 | 3,057 | None |
Aug 2024 | 2940013781130 | 3,057 | None |
Aug 2024 | 2940013781130 | 3,057 | None |
Sep 2024 | 2940013781130 | 2,544 | None |
Sep 2024 | 2940013781130 | 2,544 | None |
Sep 2024 | 2940013781130 | 2,544 | None |
Sep 2024 | 2940013781130 | 2,544 | None |
Sep 2024 | 2940013781130 | 2,544 | None |
Oct 2024 | 2940013781130 | 2,426 | None |
Oct 2024 | 2940013781130 | 2,426 | None |
Oct 2024 | 2940013781130 | 2,426 | None |
Oct 2024 | 2940013781130 | 2,426 | None |
Oct 2024 | 2940013781130 | 2,426 | None |
Nov 2024 | 2940013781130 | 1,683 | None |
Nov 2024 | 2940013781130 | 1,683 | None |
Nov 2024 | 2940013781130 | 1,683 | None |
Dec 2024 | 2940013781130 | 1,308 | None |
Dec 2024 | 2940013781130 | 1,308 | None |
Dec 2024 | 2940013781130 | 1,308 | None |
Dec 2024 | 2940013781130 | 1,308 | None |
Jan 2025 | 2940013781130 | 1,972 | None |
Jan 2025 | 2940013781130 | 1,972 | None |
Jan 2025 | 2940013781130 | 1,972 | None |
Jan 2025 | 2940013781130 | 1,972 | None |
Jan 2025 | 2940013781130 | 1,972 | None |
Feb 2025 | 2940013781130 | 1,746 | None |
Feb 2025 | 2940013781130 | 1,746 | None |
Feb 2025 | 2940013781130 | 1,746 | None |
Feb 2025 | 2940013781130 | 1,746 | None |
Feb 2025 | 2940013781130 | 1,746 | None |
Mar 2025 | 2940013781130 | 1,380 | None |
Mar 2025 | 2940013781130 | 1,380 | None |
Mar 2025 | 2940013781130 | 1,380 | None |
Mar 2025 | 2940013781130 | 1,380 | None |
Mar 2025 | 2940013781130 | 1,380 | None |
Apr 2025 | 2940013781130 | 1,158 | None |
Apr 2025 | 2940013781130 | 1,158 | None |
Apr 2025 | 2940013781130 | 1,158 | None |
May 2025 | 2940013781130 | 1,221 | None |
May 2025 | 2940013781130 | 1,221 | None |
May 2025 | 2940013781130 | 1,221 | None |
May 2025 | 2940013781130 | 1,221 | None |
May 2025 | 2940013781130 | 1,221 | None |
Jun 2025 | 2940013781130 | 1,082 | None |
Jun 2025 | 2940013781130 | 1,082 | None |
Jun 2025 | 2940013781130 | 1,082 | None |
Jun 2025 | 2940013781130 | 1,082 | None |
Jun 2025 | 2940013781130 | 1,082 | None |
DLA Forecast
Next 24 month DLA purchase forecast for 2940013781130 (2940-01-378-1130)
Reference Data As Of: 8/18/25