Network-Centric Warfare Technology
Category: RDT&E
•
Line Item: 0603766E
•
FY25 Budget Request: $886.5M
Budget Trend
Network-Centric Warfare Technology Research Development, Test & Evaluation Programs (0603766E) budget history and request
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
$261,613,000 | $350,323,000 | $411,060,000 | $417,826,000 | $429,691,000 | $413,948,000 | $515,879,000 | $628,540,000 | $654,001,000 | $662,126,000 | $885,425,000 | $886,511,000 | $863,388,000 | $440,126,000 | $286,821,000 | $273,926,000 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
0 | 0 | 0 | 417,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Download
FY2025 Defense Budget Detail
Loading
Loading
FY2025 Budget Released: 03/09/24