Counter Weapons of Mass Destruction Advanced Technology Development
Category: RDT&E
•
Line Item: 0603160BR
•
FY25 Budget Request: $418.0M
Budget Trend
Counter Weapons of Mass Destruction Advanced Technology Development Research Development, Test & Evaluation Programs (0603160BR) budget history and request
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
$282,719,000 | $287,903,000 | $298,123,000 | $260,396,000 | $292,846,000 | $275,246,000 | $325,640,000 | $331,325,000 | $399,961,000 | $396,609,000 | $400,947,000 | $418,044,000 | $420,147,000 | $423,905,000 | $437,023,000 | $446,359,000 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
0 | 0 | 0 | 260,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Download
FY2025 Defense Budget Detail
Loading
Loading
FY2025 Budget Released: 03/09/24