Multi-Function Electronic Warfare (MFEW) Syst
Category: Procurement
•
Line Item: 8491B05000
•
FY25 Budget Request: $17.0M
Budget Trend
Multi-Function Electronic Warfare (MFEW) Syst Procurement Programs (8491B05000) budget history and request
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,669,000 | $0 | $3,060,000 | $15,941,000 | $17,004,000 | $40,605,000 | $3,894,000 | $3,896,000 | $3,936,000 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Download
FY2025 Defense Budget Detail
Loading
Loading
FY2025 Budget Released: 03/09/24