Dominant Information Sciences and Methods
Category: RDT&E
•
Line Item: 0602788F
•
FY25 Budget Request: $176.3M
Budget Trend
Dominant Information Sciences and Methods Research Development, Test & Evaluation Programs (0602788F) budget history and request
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
$136,885,000 | $146,951,000 | $171,196,000 | $165,517,000 | $191,724,000 | $182,221,000 | $214,376,000 | $205,839,000 | $209,892,000 | $258,606,000 | $182,076,000 | $176,333,000 | $176,607,000 | $184,546,000 | $201,492,000 | $205,485,000 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
0 | 0 | 0 | 165,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Download
FY2025 Defense Budget Detail
Loading
Loading
FY2025 Budget Released: 03/09/24