Soldier Systems - Advanced Development
Category: RDT&E
•
Line Item: 0603827A
•
FY24 Budget Request: $27.7M
Budget Trend
Soldier Systems - Advanced Development Research Development, Test & Evaluation Programs (0603827A) budget history and request
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
$13,844,000 | $9,194,000 | $22,251,000 | $54,497,000 | $60,774,000 | $30,384,000 | $25,204,000 | $23,905,000 | $25,288,000 | $23,444,000 | $27,681,000 | $29,981,000 | $32,267,000 | $32,607,000 | $32,970,000 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
0 | 0 | 0 | 54,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Download
FY2024 Defense Budget Detail
Loading
Loading
FY2024 Budget Released: 03/09/23