Distributed Cyber Warfare Operations
Category: RDT&E
•
Line Item: 0208087F
•
FY24 Budget Request: $50.1M
Budget Trend
Distributed Cyber Warfare Operations Research Development, Test & Evaluation Programs (0208087F) budget history and request
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
$13,610,000 | $12,928,000 | $14,939,000 | $24,109,000 | $38,241,000 | $38,857,000 | $67,725,000 | $65,402,000 | $68,152,000 | $76,425,000 | $50,122,000 | $24,521,000 | $27,111,000 | $27,664,000 | $28,666,000 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
0 | 0 | 0 | 24,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Download
FY2024 Defense Budget Detail
Loading
Loading
FY2024 Budget Released: 03/09/23