Base Defense Systems (BDS)
Category: Procurement
•
Line Item: 2300M90101
•
FY24 Budget Request: $70.8M
Budget Trend
Base Defense Systems (BDS) Procurement Programs (2300M90101) budget history and request
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
$7,200,000 | $21,296,000 | $4,035,000 | $26,572,000 | $25,926,000 | $39,200,000 | $39,984,000 | $98,960,000 | $14,220,000 | $40,716,000 | $70,781,000 | $37,068,000 | $724,000 | $12,000 | $12,000 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Download
FY2024 Defense Budget Detail
Loading
Loading
FY2024 Budget Released: 03/09/23